Capitalización Bursátil - Enero 2000
| Capitalización Bursátil Enero de 2000 |
|
|---|---|
| Empresa | Capitalización Bursátil Millones de US$ |
| BAVARIA S.A. | 1.395,88 |
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | 1.135,95 |
| BANCO DE BOGOTA S. A. | 538,99 |
| CIA. DE CEMENTO ARGOS S.A. | 498,20 |
| ALMACENES EXITO S.A. | 476,51 |
| B.B.V. BANCO GANADERO S. A. | 473,80 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S. A. E.S.P. | 470,24 |
| VALORES BAVARIA S.A. | 371,61 |
| CIA. NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. | 350,72 |
| CARVAJAL S.A. | 338,86 |
| CEMENTOS DIAMANTE S.A. | 326,11 |
| BANCO DE OCCIDENTE S. A. | 308,77 |
| PROMIGAS S.A. E.S.P. | 298,83 |
| CEMENTOS DEL CARIBE S.A. | 296,73 |
| SURAMERICANA DE INVERSIONES S.A. SURAMERICANA | 296,35 |
| BANCO POPULAR S.A. | 291,06 |
| CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS S.A. | 233,11 |
| CEMENTOS DEL VALLE S.A. | 188,02 |
| INGENIO RIOPAILA S.A. | 167,47 |
| GAS NATURAL E.S.P. | 164,63 |
| CORP. NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA S. A. - CONAVI | 155,57 |
| INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A. | 152,03 |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. | 149,44 |
| CIA. COLOMBIANA DE CLINKER S.A. | 120,63 |
| BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | 118,98 |
| CEMENTOS RIOCLARO S.A. | 118,68 |
| CIA. CELULAR DE COLOMBIA - COCELCO S.A. | 118,21 |
| CARACOL TELEVISION S.A. | 113,45 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. | 111,03 |
| CORP. GRANCOLOMBIANA DE AHORRO Y VIVIENDA S.A. | 108,85 |
| BANCOLOMBIA S.A. | 101,50 |
| CADENALCO S.A. | 101,20 |
| VARELA S.A. | 96,42 |
| CIA. COLOMBIANA DE TABACO S.A. | 88,40 |
| BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. | 86,73 |
| EDATEL S.A. E.S.P. | 70,27 |
| SIDERURGICA DE BOYACA S.A. | 68,65 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. | 68,30 |
| CINE COLOMBIA S.A. | 63,88 |
| CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A. | 63,74 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. | 63,70 |
| RCN TELEVISION S.A. | 61,27 |
| PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 61,08 |
| INVERSIONES REACOL S.A. | 60,42 |
| TERPEL DEL CENTRO S.A. | 59,82 |
| MAYAGUEZ S.A. | 59,65 |
| PAPELES NACIONALES S.A. | 58,95 |
| CARULLA Y CIA. S.A. | 58,34 |
| COLOMBINA S.A. | 56,43 |
| CIA. REASEGURADORA DE COLOMBIA S.A. | 53,37 |
| CALES Y CEMENTOS DE TOLUVIEJO S.A. | 50,59 |
| INVERSIONES MUNDIAL S.A. | 49,31 |
| CARTON DE COLOMBIA S.A. | 44,31 |
| CIA. DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A | 42,95 |
| GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | 41,14 |
| BANCO SUDAMERIS COLOMBIA S. A. | 41,11 |
| SOCIEDADES BOLIVAR S.A. | 38,76 |
| BANCO SUPERIOR | 37,07 |
| B.B.V. BANCO GANADERO S. A. - PREFERENCIAL | 35,19 |
| TEJIDOS EL CONDOR S.A. | 33,76 |
| BANCOLOMBIA S.A.- PREFERENCIAL | 33,36 |
| CIA. DE ELECTRICIDAD TULUA S.A. | 32,33 |
| INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS S.A. | 27,78 |
| AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. | 26,76 |
| CIA. HOTELERA DE CARTAGENA DE INDIAS S.A. | 26,30 |
| TERPEL SUR S.A. | 25,98 |
| TRANSPORTADORA DE METANO E.S.P. S.A. | 22,18 |
| CONFECCIONES COLOMBIA S.A. | 22,11 |
| N. HURTADO Y CIA. S.A. | 21,32 |
| CORP. FIN. DEL NORTE S.A. | 20,78 |
| PAVCO S.A. | 20,36 |
| ADM. DE FDOS DE PENS. Y CES. PROTECCION S.A. | 19,70 |
| CARBONES DEL CARIBE S.A. | 18,97 |
| BANCO ANGLO S. A. | 18,34 |
| VALORES INDUSTRIALES S.A. | 17,95 |
| EL PAIS S.A. | 17,38 |
| LEASING DE OCCIDENTE S.A. CIA. FIN. CIAL. | 16,79 |
| FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DEL HATO S.A. | 15,99 |
| BANCO UNION CLOLOMBIANO | 15,14 |
| HORIZONTE CIA. ADM. DE FDOS DE PENS. Y CES. S.A. | 15,04 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. - PRIVILEGIADA | 14,67 |
| CIA. AGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 14,09 |
| BANCO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S. A. | 13,03 |
| DESARROLLOS EMPRESARIALES CAUCANOS S.A. | 12,20 |
| TEXTILES ESPINAL S.A. | 12,02 |
| COMPUTEC S.A. | 11,85 |
| SIDERURGICA DEL PACIFICO S.A. | 11,77 |
| TERMOCAUCA S.A. E.S.P. | 10,61 |
| CIA. COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A. | 10,48 |
| CONCONCRETO INGENIEROS CIVILES S.A. | 10,05 |
| PRENSA MODERNA IMPRESORES S.A. | 9,84 |
| SIDERURGICA DE MEDELLIN S.A. | 8,44 |
| CIA. SURAMERICANA DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO S.A. | 8,12 |
| GENERAR S.A. E.S.P. | 7,74 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. - PREFERENCIAL | 7,70 |
| INTEGRAL S.A. | 7,41 |
| CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. | 7,28 |
| CORP. DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. | 6,92 |
| SETAS COLOMBIANAS S.A | 6,83 |
| FDO GANADERO DE CALDAS S.A. | 6,58 |
| EDITORIAL EL GLOBO S.A. | 6,32 |
| CARIBU INTERNACIONAL S.A. | 6,24 |
| CLINICA COLSANITAS S.A. | 6,04 |
| CADENALCO S.A. - PREFERENCIAL | 5,84 |
| MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. | 5,69 |
| CEMENTOS DIAMANTE S.A. - PREFERENCIAL | 5,26 |
| TABLEROS Y MADERAS DE CALDAS S.A. | 5,15 |
| COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 5,05 |
| INVERSIONES HOLGUIN HURTADO S.A. | 4,97 |
| INVERSIONES MAYAGUEZ S.A. | 4,97 |
| CLINICA DE MARLY S.A. | 4,92 |
| CARULLA Y CIA. S.A. - PREFERENCIAL | 4,85 |
| INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. | 4,70 |
| INDUSTRIAS ESTRA S.A. | 4,45 |
| FDO GANADERO DE CUNDINAMARCA S.A. | 4,23 |
| T.V. CABLE PROMISION S.A. | 3,81 |
| INVERSIONES VENECIA S.A. | 3,76 |
| ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.- EN CONCORDATO | 3,76 |
| MINEROS DE ANTIOQUIA S.A. | 3,53 |
| AGROGUACHAL S.A. | 3,46 |
| CIA. AGRICOLA SAN FELIPE S.A. | 3,07 |
| AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | 2,42 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRICOLAS S.A. | 2,36 |
| ESTRUCTURAS CENO DE ANTIOQUIA S.A. | 2,33 |
| FDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. | 2,27 |
| ETERNIT COLOMBIANA S.A. | 2,18 |
| FIDUCIARIA DEL PACIFICO S.A. | 2,16 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 94 | 2,10 |
| P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. | 2,02 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 91 | 1,97 |
| FDO GANADERO DE CORDOBA S.A. | 1,81 |
| TECNOLOGIAS AERONAUTICAS S.A. | 1,70 |
| INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 1,62 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES DEL CAUCA S.A. | 1,31 |
| GENERAR S.A. E.S.P. PRIVILEGIADA | 1,27 |
| CIA. DE EMPAQUES S.A. | 0,90 |
| LABORATORIOS LISTER S.A. | 0,76 |
| FABRICA TEXTIL DE LOS ANDES S.A. | 0,51 |
| PAÑOS VICUÑA SANTA FE S.A.- EN CONCORDATO | 0,22 |
| INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. | 0,21 |
| VALORES ASOCIADOS S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0,06 |
| DISTRAL S.A. - EN CONCORDATO | 0,03 |
| Total | 12.467,47 |
Modificación: 30/05/2013
